Mohon memperhatikan poin-poin yang ada dibawah ini, sebelum melakukan pemesanan (booking unit).
- Harga negotiable.
- Harga sudah termasuk mobil dan driver (maksimal penggunaan kendaraan adalah 18 jam).
- Harga tidak termasuk biaya tiket masuk obyek wisata, tol, parkir, retribusi, penyeberangan kapal feri, dan tips kru bus.
- Batas waktu pemakaian luar kota sampai dengan jam 23.00 WIB, apabila melebihi jam 24.00 WIB akan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan ketentuan dan akan disesuaikan dengan kondisi perjalanan.
Overtime Medium Bus : Rp. 200.000,- per jam
Overtime Big Bus : Rp. 300.000,- per jam - Pemesanan sewa kendaraan (booking unit) dianggap sah apabila sudah ada pembayaran uang muka sebesar 30% dari harga sewa dan wajib dilunasi 7 (tujuh) hari sebelum keberangkatan.
- Konfirmasi pembayaran kirim ke :
WhatsApp : 0822-4650-5059
Email : info@indobuswisata.com - Alamat Setor Pembayaran Di Kantor
Jl. Mawar No. 29, Cilangkap Baru, Jakarta Timur – 13860.
Google Maps : https://goo.gl/Z6qi6k - Pembatalan pemesanan sewa kendaraan (cancel booking unit) :
Penyewa akan dikenakan biaya administrasi sebesar 30% dari harga sewa apabila melakukan pembatalan dalam rentang waktu H-7.
Penyewa akan dikenakan biaya administrasi sebesar 50% dari harga sewa apabila melakukan pembatalan dalam rentang waktu H-3.
Informasi Daftar Harga Sewa Isuzu Elf (17 s.d 19 Seats) dan Toyota Hiace (10 s.d 15 Seats)
Harga Layanan Sewa Kendaraan Selama 1 Hari
No | Tujuan | Harga Sewa |
---|---|---|
1 | Drop Dalam Kota, Transfer In-Out Bandara (Antar atau Jemput Bandara) | 1.000.000 |
2 | Dalam Kota, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Ancol, Ragunan, Transera | 1.200.000 |
3 | Bogor, Ciawi, Ciseeng, Parung, The Jungle, Tangerang, Cikupa, Cikarang, Karawaci, Cileungsi, BSD | 1.400.000 |
4 | Cisarua, Taman Safari, Lido, Gunung Mas, Megamendung, Cimelati, Curug Nangka, Taman Matahari, Karawang | 1.500.000 |
5 | Cipanas, Cibodas, Sukabumi, Cimacan, Jatiluhur, Purwakarta, Cikampek | 1.650.000 |
6 | Anyer, Carita, Serang, Banten, Cilegon, Matahari, Karang Bolong | 1.750.000 |
7 | Lembang, Ciater, Tangkuban Perahu, Maribaya, Citatih, Pelabuhan Ratu, Citarik, Citatih, Cianjur | 1.850.000 |
8 | Kawah Putih, Situ Patenggang, Pangalengan, Ciwidey | 1.950.000 |
9 | Garut, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang | 2.200.000 |
Harga Layanan Sewa Kendaraan Selama 2 Hari
No | Tujuan | Harga Sewa |
---|---|---|
1 | Bogor, Ciseeng, Parung, Jungle, Tangerang, Cikupa, Cikarang, Karawaci, Balaraja | 2.600.000 |
2 | Cisarua, Taman Safari, Lido, Gunung Mas, Megamendung, Cimelati, Curug Nangka, Taman Matahari | 2.500.000 |
3 | Cipanas, Cibodas, Sukabumi, Cimacan, Jatiluhur, Purwakarta, Cikampek | 2.900.000 |
4 | Pantai Anyer, Carita, Serang, Banten, Karang Bolong | 3.200.000 |
5 | Bandung, Lembang, Ciater, Maribaya, Citarik, Citatih | 3.400.000 |
6 | Kawah Putih, Situ Patenggang, Pangalengan, Ciwidey, Garut, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang | 3.800.000 |
7 | Banjar, Ciamis, Tasik, Pamijahan, Panjalu, Tegal, Guci, Cirebon | 4.500.000 |
Harga Layanan Sewa Kendaraan Selama > 3 Hari
Tujuan | Total Hari | Harga Sewa |
---|---|---|
Pangandaran | 3 Hari | 5.500.000 |
Jakarta, Puncak, Bandung (JPB) | 3 Hari | 4.900.000 |
Cilacap, Brebes, Tegal, Pekalongan, Purwokerto | 3 Hari | 5.500.000 |
Wonosobo, Semarang, Banjarnegara, Kebumen | 3 Hari | 6.000.000 |
Yogyakarta, Demak, Kudus, Pati, Remang, Blora | 4 Hari | 7.000.000 |
Madiun, Blitar, Mojokerto, Malang, Sidoarjo, Surabaya | 5 Hari | 9.500.000 |
Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Bondowoso, Jember | 6 Hari | 10.500.000 |
Bali | 8 Hari | 13.600.000 |
Bali s.d. Lombok | 10 Hari | 17.000.000 |
Informasi Daftar Harga Sewa Bus Pariwisata ( 29 s.d. 33 Seats) – Bus 3/4 – Medium Bus
Harga Layanan Sewa Kendaraan Selama 1 Hari
No | Tujuan | Harga Sewa |
---|---|---|
1 | Drop Dalam Kota, Transfer In-Out Bandara (Antar atau Jemput Bandara) | 1.400.000 |
2 | Dalam Kota, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Ancol, Ragunan, Transera | 1.600.000 |
3 | Bogor, Ciawi, Ciseeng, Parung, The Jungle, Tangerang, Cikupa, Cikarang, Karawaci, Cileungsi, BSD | 1.900.000 |
4 | Cisarua, Taman Safari, Lido, Gunung Mas, Megamendung, Cimelati, Curug Nangka, Taman Matahari, Karawang | 2.300.000 |
5 | Cipanas, Cibodas, Sukabumi, Cimacan, Jatiluhur, Purwakarta, Cikampek | 2.500.000 |
6 | Anyer, Carita, Serang, Banten, Cilegon, Matahari, Karang Bolong | 2.800.000 |
7 | Lembang, Ciater, Tangkuban Perahu, Maribaya, Citatih, Pelabuhan Ratu, Citarik, Citatih, Cianjur | 2.950.000 |
8 | Kawah Putih, Situ Patenggang, Pangalengan, Ciwidey | 3.400.000 |
9 | Garut, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang | 3.500.000 |
Harga Layanan Sewa Kendaraan Selama 2 Hari
No | Tujuan | Harga Sewa |
---|---|---|
1 | Bogor, Ciseeng, Parung, Jungle, Tangerang, Cikupa, Cikarang, Karawaci, Balaraja | 3.600.000 |
2 | Cisarua, Taman Safari, Lido, Gunung Mas, Megamendung, Cimelati, Curug Nangka, Taman Matahari | 3.800.000 |
3 | Cipanas, Cibodas, Sukabumi, Cimacan, Jatiluhur, Purwakarta, Cikampek | 4.300.000 |
4 | Pantai Anyer, Carita, Serang, Banten, Karang Bolong | 4.500.000 |
5 | Bandung, Lembang, Ciater, Maribaya, Citarik, Citatih | 4.800.000 |
6 | Kawah Putih, Situ Patenggang, Pangalengan, Ciwidey, Garut, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang | 5.200.000 |
7 | Banjar, Ciamis, Tasik, Pamijahan, Panjalu, Tegal, Guci, Cirebon | 5.800.000 |
Harga Layanan Sewa Kendaraan Selama > 3 Hari
Tujuan | Total Hari | Harga Sewa |
---|---|---|
Pangandaran | 3 Hari | 7.500.000 |
Jakarta, Puncak, Bandung (JPB) | 3 Hari | 6.500.000 |
Cilacap, Brebes, Tegal, Pekalongan, Purwokerto | 3 Hari | 8.500.000 |
Wonosobo, Semarang, Banjarnegara, Kebumen | 3 Hari | 9.000.000 |
Yogyakarta, Demak, Kudus, Pati, Remang, Blora | 4 Hari | 11.000.000 |
Madiun, Blitar, Mojokerto, Malang, Sidoarjo, Surabaya | 5 Hari | 13.500.000 |
Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Bondowoso, Jember | 6 Hari | 15.000.000 |
Bali | 8 Hari | 21.000.000 |
Bali s.d. Lombok | 10 Hari | 27.000.000 |
Informasi Daftar Harga Sewa Bus Pariwisata ( 45 s.d. 59 Seats) – Big Bus
Harga Layanan Sewa Kendaraan Selama 1 Hari
No | Tujuan | Harga Sewa |
---|---|---|
1 | Drop Dalam Kota, Transfer In-Out Bandara (Antar atau Jemput Bandara) | 2.000.000 |
2 | Dalam Kota, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Ancol, Ragunan, Transera | 2.400.000 |
3 | Bogor, Ciawi, Ciseeng, Parung, The Jungle, Tangerang, Cikupa, Cikarang, Karawaci, Cileungsi, BSD | 2.900.000 |
4 | Cisarua, Taman Safari, Lido, Gunung Mas, Megamendung, Cimelati, Curug Nangka, Taman Matahari, Karawang | 3.150.000 |
5 | Cipanas, Cibodas, Sukabumi, Cimacan, Jatiluhur, Purwakarta, Cikampek | 3.650.000 |
6 | Anyer, Carita, Serang, Banten, Cilegon, Matahari, Karang Bolong | 3.800.000 |
7 | Lembang, Ciater, Tangkuban Perahu, Maribaya, Citatih, Pelabuhan Ratu, Citarik, Citatih, Cianjur | 4.200.000 |
8 | Kawah Putih, Situ Patenggang, Pangalengan, Ciwidey | 4.700.000 |
9 | Garut, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang | 4.900.000 |
Harga Layanan Sewa Kendaraan Selama 2 Hari
No | Tujuan | Harga Sewa |
---|---|---|
1 | Bogor, Ciseeng, Parung, Jungle, Tangerang, Cikupa, Cikarang, Karawaci, Balaraja | 5.000.000 |
2 | Cisarua, Taman Safari, Lido, Gunung Mas, Megamendung, Cimelati, Curug Nangka, Taman Matahari | 5.500.000 |
3 | Cipanas, Cibodas, Sukabumi, Cimacan, Jatiluhur, Purwakarta, Cikampek | 6.200.000 |
4 | Pantai Anyer, Carita, Serang, Banten, Karang Bolong | 6.400.000 |
5 | Bandung, Lembang, Ciater, Maribaya, Citarik, Citatih | 6.600.000 |
6 | Kawah Putih, Situ Patenggang, Pangalengan, Ciwidey, Garut, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang | 6.800.000 |
7 | Banjar, Ciamis, Tasik, Pamijahan, Panjalu, Tegal, Guci, Cirebon | 7.500.000 |
Harga Layanan Sewa Kendaraan Selama > 3 Hari
Tujuan | Total Hari | Harga Sewa |
---|---|---|
Pangandaran | 3 Hari | 10.500.000 |
Jakarta, Puncak, Bandung (JPB) | 3 Hari | 9.500.000 |
Cilacap, Brebes, Tegal, Pekalongan, Purwokerto | 3 Hari | 11.500.000 |
Wonosobo, Semarang, Banjarnegara, Kebumen | 3 Hari | 12.000.000 |
Yogyakarta, Demak, Kudus, Pati, Remang, Blora | 4 Hari | 16.000.000 |
Madiun, Blitar, Mojokerto, Malang, Sidoarjo, Surabaya | 5 Hari | 20.000.000 |
Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Bondowoso, Jember | 6 Hari | 24.000.000 |
Bali | 8 Hari | 32.000.000 |
Bali s.d. Lombok | 10 Hari | 41.000.000 |